- +7 (499) 322-23-41
- info@beton-egoryevsk.ru
- 24/7 без выходных
- Адрес: г. Егорьевск
Узнайте стоимость бетона с доставкой
Или позвоните по номеру +7 (499) 653-98-11
Прайс лист
- Бетон на гравии
- Бетон на граните
- Керамзитбетон
- Раствор
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 2 410 |
Бетон M150 | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 510 |
Бетон M200 | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 610 |
Бетон M250 | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 810 |
Бетон M300 | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 2 910 |
Бетон M350 | B25 | П1-П4 F200 W6 | 3 010 |
Бетон M400 | B30 | П1-П4 F200 W10 | 3 160 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 660 |
Бетон M150 | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 2 860 |
Бетон M200 | B15 | П1-П4 F200 W4 | 2 960 |
Бетон M250 | B20 | П1-П4 F200 W4 | 3 060 |
Бетон M300 | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 3 160 |
Бетон M350 | B25 | П1-П4 F300 W8 | 3 260 |
Бетон M400 | B30 | П1-П4 F300 W10 | 3 460 |
Бетон M450 | B35 | П1-П4 F300 W12 | 3 665 |
Бетон M500 | B40 | П1-П4 F300 W12 | 3 875 |
Бетон M550 | B40 | П1-П4 F300 W14 | 3 895 |
Бетон M600 | B45 | П1-П4 F300 W14 | 4 425 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 2 625 | |
В12,5 | D1600 | 2 815 | |
В15 | D1600 | 2 925 | |
В20 | D1600 | 3 095 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Пк4, F100 | 2 255 | ||
Пк4, F100 | 2 345 | ||
Пк4, F100 | 2 445 | ||
Пк4, F100 | 2 595 |
Почему именно мы?
Производство
Мощность нашего производства позволяет обеспечить любой объем смесей: производим 90м3/час; более 1200 м3/сутки
Качество
Вся продукция соответствует ГОСТ №7473-2010. Наше производство имеет сертификат соответствия mosstroicert.ru на все марки строительных смесей
Доставка
Автопарк из 14 единиц автобетоносмесителей, русские водители
Лаборатория
Аккредитованная лаборатория на производстве. На каждую партию предоставляем протоколы испытаний о конечном качестве продукции на 28 сутки
